| Oficiální název: | Obec Skalice nad Svitavou |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: |
Skalice nad Svitavou 48 |
| Telefon: | +420 516 469 136 |
| Fax: | - |
| E-mail: | ou@skalicenadsvitavou.cz |
| IČ: | 00280933 |
| DIČ: | CZ00280933 |
| Číslo účtu: |
12127631/0100 |
| ID datové schránky | wewbitd |
| pověřenec GDPR | ing. Petr Nepustil |
| email: | poverenec@gdprtrio.cz |
| tel: | +420 548 220 151 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 299 ha |
| Nadmořská výška: | 330 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 612 |
| Průměrný věk: | 38,7 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace: | ano |
© 2026 Skalice nad Svitavou, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO